首页 / 积分榜总览
📊
积分榜总览
3 大联赛完整积分排名
🎌 日本职业联赛 积分榜
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿岛鹿角 | 38 | 23 | 7 | 8 | 58 | 31 | +27 | 76 | WWWDD |
| 2 | 柏太阳神 | 38 | 21 | 12 | 5 | 60 | 34 | +26 | 75 | WWWWW |
| 3 | 京都不死鸟 | 38 | 19 | 11 | 8 | 62 | 40 | +22 | 68 | WWLDD |
| 4 | 广岛三箭 | 38 | 20 | 8 | 10 | 46 | 28 | +18 | 68 | WWWLD |
| 5 | 神户胜利船 | 38 | 18 | 10 | 10 | 46 | 33 | +13 | 64 | LDDDD |
| 6 | 町田泽维亚 | 38 | 17 | 9 | 12 | 52 | 38 | +14 | 60 | LWLDD |
| 7 | 浦和红钻 | 38 | 16 | 11 | 11 | 45 | 39 | +6 | 59 | WWLDL |
| 8 | 川崎前锋 | 38 | 15 | 12 | 11 | 67 | 57 | +10 | 57 | LLDLW |
| 9 | 大阪钢巴 | 38 | 17 | 6 | 15 | 53 | 55 | -2 | 57 | WLDWL |
| 10 | 大阪樱花 | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 57 | +3 | 52 | LLWWW |
| 11 | FC东京 | 38 | 13 | 11 | 14 | 41 | 48 | -7 | 50 | DDWWD |
| 12 | 福冈黄蜂 | 38 | 12 | 12 | 14 | 34 | 38 | -4 | 48 | LWDWD |
| 13 | 冈山绿雉 | 38 | 12 | 9 | 17 | 34 | 43 | -9 | 45 | WLDLL |
| 14 | 清水心跳 | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 51 | -10 | 44 | LLLWL |
| 15 | 横滨水手 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 47 | -1 | 43 | LWWWW |
| 16 | 名古屋鲸八 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 | 43 | WLLLD |
| 17 | 东京绿茵 | 38 | 11 | 10 | 17 | 23 | 41 | -18 | 43 | LLDLW |
| 18 | 横滨FC | 38 | 9 | 8 | 21 | 27 | 45 | -18 | 35 | WLLLD |
| 19 | 湘南海洋 | 38 | 8 | 8 | 22 | 36 | 63 | -27 | 32 | LWWLD |
| 20 | 新潟天鹅 | 38 | 4 | 12 | 22 | 36 | 67 | -31 | 24 | DLLDL |
鹿岛鹿角
柏太阳神
京都不死鸟
广岛三箭
神户胜利船
町田泽维亚
浦和红钻
川崎前锋
大阪钢巴
大阪樱花
FC东京
福冈黄蜂
冈山绿雉
清水心跳
横滨水手
名古屋鲸八
东京绿茵
横滨FC
湘南海洋
新潟天鹅
水户蜀葵
长崎成功丸
千叶市原
德岛漩涡
磐田喜悦
大宫松鼠
仙台维加泰
鸟栖砂岩
磐城
山形山神
今治
札幌冈萨多
甲府风林
秋田闪电
藤枝MYFC
大分三神
富山
熊本深红
山口雷诺法
爱媛FC